Aktuell sind diese Daten dem Rahmenterminplan der Verbände entnommen oder kommen von der Seite fussball.de
Juli/August 2020
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
28.07. | Dienstag | TRAININGSAUFTAKT | NLZ | ||||
08.08. | Samstag | 12.00 Uhr | A | Testspiel | BFC Dynamo U17 | Berlin | |
18.08. | Dienstag | 18.30 Uhr | A | Testspiel | SV Hafen 61 Rostock U19 | Rostock | |
22.08. | Samstag | 11.00 Uhr | A | Testspiel | 1.FC Neubrandenburg U17 | NB | |
|
|
|
|
|
|
| abs. |
30.08. | Sonntag | 11.00 Uhr | A | Testspiel | VfB Lübeck U17 | Lübeck |
U17
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
29.07. | Mittwoch | 17.00 Uhr | H | Testspiel | Eintracht Norderstedt | Rostock | |
08.08. | Samstag | 15.00 Uhr | A | Testspiel | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | |
23.08. | Sonntag | 14.00 Uhr | H | Testspiel | 1.FC Union Berlin | Rostock | |
29.08. | Samstag | 15.00 Uhr | H | Testspiel | Hamburger SV II | Rostock |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
05.09. | Samstag | 10.00 Uhr | A | Verbandsliga | Greifswalder FC U17 | Greifswald | |
12.09. | Samstag | 12.00 Uhr | H | Verbandsliga | Güstrower SC U17 | Rostock | |
19.09. | Samstag | 11.00 Uhr | A | Verbandsliga | VfL Bergen U17 | Bergen | |
21.-23.09. | Landesauswahl M-V. | Güstrow | |||||
26.09. | Samstag | 10.30 Uhr | A | Verbandsliga | TSV 1860 Stralsund U17 | Rostock |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
06.09. | Sonntag | 12.00 Uhr | H | Regionalliga | 1.FC Union Berlin II | Rostock | |
12.09. | Samstag | 15.00 Uhr | A | Regionalliga | SSV 07 Schlotheim | Schlotheim | |
20.09. | Sonntag | 10.30 Uhr | H | Regionalliga | SG Dynamo Dresden II | Rostock |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
|
|
|
|
|
|
| |
19.-20.10. | Landesauswahl M-V. | Güstrow | |||||
25.10. | Sonntag | 10.00 Uhr | A | Verbandsliga | FC FK RS Rostock U17 | Rostock | |
31.10. | Samstag | 10.00 Uhr | A | Landespokal | Burgsee Verein Schwerin | Schwerin |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
03.10. | Samstag | 12.30 Uhr | H | Regionalliga | Hertha BSC II | Rostock | |
10.10. | Samstag | 14.00 Uhr | A | Regionalliga | 1.FC Magdeburg | Magdeburg | |
|
|
|
|
|
|
| abs. |
25.10. | Sonntag | 10.30 Uhr | A | Regionalliga | FC Erzgebirge Aue | Aue |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
07.11. | Verbandsliga | Spielfrei | |||||
|
|
|
|
|
|
| abs. |
|
|
| abs. | ||||
|
|
|
|
|
|
| abs. |
|
|
|
|
|
|
| abs. |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
01.11. | Sonntag | 11.00 Uhr | A | Regionalliga | FC Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | |
|
|
|
|
|
|
| abs. |
|
|
|
|
|
|
| abs. |
|
|
|
|
|
|
| abs. |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
|
|
|
|
|
|
|
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
|
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
|
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
27.-29.04. | Landesauswahl M-V. | Leipzig |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
06.-11.05. | Landesauswahl | DFB Sichtungslehrgang | Duisburg |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
U16
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
U17
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |
| |||||||
19.06. | A | BL-Relegation | 2.NFV | ||||
26.06. | A | BL-Relegation | 2.NFV |
Datum | Tag | Uhrzeit | H/A | Spielart | Gegner | Ort | link |